| # | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | ಡೆ | |
| 2 | ♂ | ಪು | |
| 3 | ♀ | ಡಿ | |
| 4 | ♀ | ಕೆ | |
| 5 | ♂ | ಹೊ | |
| 6 | ♀ | ವೆ | |
| 7 | ♀ | ರಾ | |
| 8 | ♂ | Lokesh | |
| 9 | ♀ | ಸೆ | |
| 10 | ♀ | ಲೊ | |
| 11 | ♂ | Kushal | |
| 12 | ♂ | ವಿ | |
| 13 | ♂ | ಸೇ | |
| 14 | ♂ | Mahesh | |
| 15 | ♀ | ಚಿ | |
| 16 | ♀ | ತೊ | |
| 17 | ♂ | Kushad | |
| 18 | ♂ | ಹೇ | |
| 19 | ♂ | Harish | ಒಂದು | 
| 20 | ♀ | ಬು | |
| 21 | ♂ | Ashoka | |
| 22 | ♀ | ಮೋ | |
| 23 | ♀ | ಮೊ | |
| 24 | ♂ | ಪೊ | |
| 25 | ♂ | ತಿ | |
| 26 | ♂ | Pierre | ರಾಕ್ | 
| 27 | ♀ | Shambu | |
| 28 | ♂ | ಹೋ | |
| 29 | ♀ | Kirana | |
| 30 | ♂ | Champa | |
| 31 | ♂ | ಡಾ | |
| 32 | ♂ | Dinesh | |
| 33 | ♂ | ಜಯ | |
| 34 | ♀ | ಸೂ | |
| 35 | ♂ | Mahant | |
| 36 | ♂ | ಯೋ | |
| 37 | ♀ | ದೇ | |
| 38 | ♂ | Bharat | |
| 39 | ♂ | ರೀ | |
| 40 | ♂ | Vasant | |
| 41 | ♂ | Sudesh | |
| 42 | ♂ | Dhruva | |
| 43 | ♂ | Thilak | |
| 44 | ♂ | Kartik | |
| 45 | ♂ | ಲಿ | |
| 46 | ♂ | ಚೆ | |
| 47 | ♀ | Chetan | |
| 48 | ♀ | Harsha | |
| 49 | ♀ | Swetha | ಬಿಳಿ | 
| 50 | ♀ | ರು | 
| # | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | ಪು | |
| 2 | ♂ | ವಿ | |
| 3 | ♂ | ಹೆ | |
| 4 | ♂ | ತಿ | |
| 5 | ♀ | ದೇ | |
| 6 | ♀ | ಗಾ | |
| 7 | ♀ | ನಿ | |
| 8 | ♀ | Kavita | |
| 9 | ♀ | Ramya; | |
| 10 | ♂ | ಸು | |
| 11 | ♀ | ಪೂ | |
| 12 | ♂ | ಡಾ | |
| 13 | ♀ | ಮೊ | |
| 14 | ♀ | ಡೊ | |
| 15 | ♂ | Pierre | ರಾಕ್ | 
| 16 | ♀ | Geetha | |
| 17 | ♀ | Anitha | |
| 18 | ♀ | ಕೋ | |
| 19 | ♀ | Sunita | |
| 20 | ♀ | ತೊ | |
| 21 | ♀ | ಯೊ | |
| 22 | ♀ | Anvita | |
| 23 | ♀ | Sindhu | |
| 24 | ♀ | ಮೋ | |
| 25 | ♀ | ಪೆ | |
| 26 | ♀ | ರೇ | |
| 27 | ♂ | ಗೂ | |
| 28 | ♂ | ಲಿ | |
| 29 | ♀ | Swetha | ಬಿಳಿ | 
| 30 | ♀ | ಚಿ | |
| 31 | ♀ | ನೊ | |
| 32 | ♀ | ಸಿ | |
| 33 | ♂ | ಡೆ | |
| 34 | ♂ | ಗು | |
| 35 | ♀ | Anusha | |
| 36 | ♀ | ಗೆ | |
| 37 | ♀ | ಲೊ | |
| 38 | ♂ | ಮಿ | |
| 39 | ♀ | Aarthi | |
| 40 | ♂ | ಪೊ | |
| 41 | ♀ | ತಾ | |
| 42 | ♀ | ಭೋ | |
| 43 | ♀ | ಹು | |
| 44 | ♀ | Ankita | ಕರುಣಾಮಯಿ, ಕರುಣೆಯಿಂದ / ಸಿಹಿ | 
| 45 | ♀ | ಡು | |
| 46 | ♀ | Shobha | |
| 47 | ♀ | ಪಿ | |
| 48 | ♀ | Nikita | ಜನ ವಿಕ್ಟರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ | 
| 49 | ♀ | ರೆ | |
| 50 | ♀ | ಹಿ | 
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು